RÉXIME ORDINARIO, GRAO PROFESIONAL BÁSICO
CBIFC12 - Informática de oficina | 18 prazas |
CBIMP11 - Peiteado e estética | 18 prazas |
RÉXIME ORDINARIO
CMIMP01 - Estética e beleza | 22 prazas |
CMIMP02 - Peiteado e cosmética capilar | 22 prazas |
CMIFC01 - Sistemas microinformáticos e redes | 30 prazas |
CMADG01 - Xestión administrativa | 30 prazas |
RÉXIME DAS PERSOAS ADULTAS NA MODALIDADE PRESENCIAL (OFERTA MODULAR)
ZMIFC01 - Sistemas microinformáticos e redes |
| Módulos autorizados: | | |
| MP0223 Aplicacións ofimáticas | 240 horas | 30 prazas |
| MP0228 Aplicacións web | 123 horas | 30 prazas |
| MP0229 Formación e orientación laboral | 107 horas | 30 prazas |
| MP0227 Servizos en rede | 157 horas | 30 prazas |
| MP0224 Sistemas operativos en rede | 157 horas | 30 prazas |
ZMADG01 - Xestión administrativa |
| Módulos autorizados: | | |
| MP0449 Formación e orientación laboral | 107 horas | 30 prazas |
| MP0438 Operacións administrativas da compravenda | 133 horas | 30 prazas |
| MP0448 Operacións auxiliares de xestión de tesouraría | 160 horas | 30 prazas |
| MP0441 Técnica contable | 133 horas | 30 prazas |
| MP0440 Tratamento informático da información | 267 horas | 30 prazas |
RÉXIME ORDINARIO
CSIFC01 - Administración de sistemas informáticos en rede | 30 prazas |
CSADG01 - Administración e finanzas | 30 prazas |
CSIMP03 - Asesoría de imaxe persoal e corporativa | 30 prazas |
CSADG02 - Asistencia á dirección | 30 prazas |
CSIFC02 - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma | 30 prazas |
CSIMP01 - Estética integral e benestar | 22 prazas |
RÉXIME DAS PERSOAS ADULTAS NA MODALIDADE PRESENCIAL (OFERTA MODULAR)
RÉXIME DAS PERSOAS ADULTAS NA MODALIDADE A DISTANCIA (OFERTA MODULAR)