Skip to Content

   Enlace Aula Virtual                       

Responder al comentario

Densidade de poboación do Concello de Gondomar

Datos do 1 de xaneiro de 2009

 

 

Parroquias

 

Nºhabitantes

 

Superficie (Km²)

 

Densidade Poboación  

Borreiros 1.402 4 350 h/ Km²
Chaín 939 4,16 235
Couso 497 7,36 71
Donas 1.599 10,02 160
Gondomar 4.017 4,12 1.004
Mañufe 1.408 7,68 176
Morgadáns 1.366 13,32 105
Peitieiros 1.015 6,45 169
Vilaza 974 3,62 243
Vincios 2.272 13,70 162
Totais 15.489 hab. 74,43Km² 209 h/ Km²

Responder

  • Saltos automáticos de líneas y de párrafos.

Más información sobre opciones de formato



by Dr. Radut