CURSO |
GRUPOS |
|||||
1º ESO |
C |
E | ||||
2º ESO |
B |
C |
E | |||
3º ESO |
B |
|||||
4º ESO |
A |
|||||
1º BACH | E |
|||||
2º BACH |
B |
Lun | Mar | Mér | Xov | Ven | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Xunta de Galicia - Consellería de Educación, 2013 |