D1ELE001100
D1ELE001100 - LOOIFP | Electricidade e electrónica
Que se aprende a facer?
Realizar operacións auxiliares na montaxe e no mantemento de elementos e equipamentos eléctricos e electrónicos, así como en instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións para edificios e conxuntos de edificios, aplicando as técnicas requiridas, operando coa calidade indicada, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental correspondentes, e comunicándose oralmente e por escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.
En que ámbitos se traballa?
Actividades por conta allea en empresas de montaxe e mantemento de instalacións electrotécnicas de edificios, vivendas, oficinas, locais comerciais e industriais, con supervisión de nivel superior e baixo a regulación do Regulamento Electrotécnico de baixa Tensión e da Normativa das Infraestruturas Comúns de Telecomunicacións.
Que ocupacións se desempeñan?
Operario/a de instalacións eléctricas de baixa tensión; axudante de montador/ora de antenas receptoras de televisión e satélites; axudante de instalador/ora e reparador/ora de equipamentos telefónicos e telegráficos; axudante de instalador/ora de equipamentos e sistemas de comunicación; axudante de instalador/ora reparador/ora de instalacións telefónicas; peón da industria de produción e distribución de enerxía eléctrica; axudante de montador/ora de sistemas microinformáticos; operador/ora de ensamblaxe de equipamentos eléctricos e electrónicos; auxiliar de mantemento de equipamentos eléctricos e electrónicos; probador/ora axustador/ora de placas e equipamentos eléctricos e electrónicos; montador/ora de compoñentes en placas de circuíto impreso.
Cales son os módulos?
| Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | AM3009 | Ciencias aplicadas I | 175 | 6 | |
| 1º | AM3163 | Ciencias aplicadas I | 146 | 5 | |
| 1º | AM3011 | Comunicación e ciencias sociais I | 206 | 7 | |
| 1º | AM3161 | Comunicación e ciencias sociais I | 175 | 6 | |
| 1º | MP3015 | Equipamentos eléctricos e electrónicos | 233 | 8 | |
| 1º | MP3013 | Instalacións eléctricas e domóticas | 296 | 10 | |
| 1º | MP3159 | Itinerario persoal para a empregabilidade | 64 | 2 | |
| 2º | AM3164 | Ciencias aplicadas II | 146 | 7 | |
| 2º | AM3162 | Comunicación e ciencias sociais II | 125 | 6 | |
| 2º | MP3016 | Instalación e mantemento de redes para transmisión de datos | 367 | 9 | |
| 2º | MP3014 | Instalacións de telecomunicacións | 367 | 9 | |
| 2º | MP3160 | Proxecto intermodular de aprendizaxe colaborativa (GB) | 25 | 0 |
Réxime ordinario
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Arteixo | 15023314 | IES de Sabón | 881960140 |
| Carballo | 15002591 | IES Monte Neme | 881960050 |
| Cedeira | 15026376 | IES Punta Candieira | 881930076 |
| Cee | 15003224 | IES Fernando Blanco | 881880465 |
| Coruña, A | 15005269 | IES Urbano Lugrís | 881960715 |
| Culleredo | 15005749 | CIFP Universidade Laboral | 881960820 |
| Ferrol | 15006754 | CIFP Ferrolterra | 981333107 |
| Muros | 15026388 | IES Plurilingüe Fontexería | 881867110 |
| Narón | 15026455 | IES Terra de Trasancos | 881938159 |
| Noia | 15026731 | IES Campo de San Alberto | 881867135 |
| Oleiros | 15027228 | IES María Casares | 981626344 |
| Padrón | 15023090 | IES Macías o Namorado | 881866760 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Becerreá | 27016315 | IES de Becerreá | 982828292 |
| Lugo | 27006516 | CIFP Politécnico de Lugo | 982220328 |
| Monforte de Lemos | 27007247 | IES Francisco Daviña Rey | 982828200 |
| Palas de Rei | 27016352 | IES do Camiño | 982870619 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Carballiño, O | 32015037 | IES Manuel Chamoso Lamas | 988788380 |
| Celanova | 32016625 | IES Celanova Celso Emilio Ferreiro | 988431565 |
| Ourense | 32015050 | CIFP A Farixa | 988783012 |
| Pobra de Trives, A | 32015876 | IES Xermán Ancochea Quevedo | 988330302 |
| Xinzo de Limia | 32014801 | IES Cidade de Antioquía | 988788534 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Lalín | 36013758 | IES Laxeiro | 886151940 |
| Ponteareas | 36014520 | IES Plurilingüe Pedra da Auga | 886121205 |
| Pontevedra | 36014489 | CIFP A Xunqueira | 886159860 |
| Porriño, O | 36019529 | IES Ribeira do Louro | 986333956 |
| Redondela | 36016656 | IES Pedro Floriani | 886120413 |
| Tomiño | 36019751 | IES Antón Alonso Ríos | 886120522 |
| Tui | 36014544 | IES Indalecio Pérez Tizón | 886110749 |
| Vigo | 36011634 | IES Politécnico de Vigo | 986213025 |
| Vigo | 36017430 | IES Ricardo Mella | 886121001 |
| Vigo | 36011853 | CPR Daniel Castelao | 986442121 |
| Vigo | 36011348 | CPR San Miguel | 986221325 |
| Vilagarcía de Arousa | 36013771 | CIFP Fontecarmoa | 886151956 |
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).