D3IFC000300
D3IFC000300 - LOOIFP | Desenvolvemento de aplicacións web
Que se aprende a facer?
A competencia xeral deste título consiste en desenvolver, implantar e manter aplicacións web, con independencia do modelo empregado e utilizando tecnoloxías específicas, garantindo o acceso aos datos de xeito seguro e cumprindo os criterios de accesibilidade, usabilidade e calidade esixidos nos estándares establecidos.
En que ámbitos se traballa?
As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade en empresas ou entidades públicas ou privadas, por conta allea ou por conta propia, e desempeñan o seu traballo na área de desenvolvemento de aplicacións informáticas relacionadas con contornos web (intranet, extranet e internet).
Que ocupacións se desempeñan?
Programador/ora web; programador/ora multimedia; desenvolvedor/ora de aplicacións en contornos web.
Cales son os módulos?
| Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MP0484 | Bases de datos | 187 | 7 | |
| 1º | MP0487 | Contornos de desenvolvemento | 78 | 3 | |
| 1º | MP0179 | Inglés profesional (GS) | 60 | 2 | |
| 1º | MP1709 | Itinerario persoal para a empregabilidade I | 107 | 4 | |
| 1º | MP0373 | Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información | 103 | 4 | |
| 1º | MP0485 | Programación | 240 | 9 | |
| 1º | MP0483 | Sistemas informáticos | 155 | 6 | |
| 1º | MP1708 | Sostibilidade aplicada ao sistema produtivo | 30 | 1 | |
| 2º | MO0004 | Afondamento nas competencias profesionais (GS) | 30 | 1 | |
| 2º | MP0615 | Deseño de interfaces web | 219 | 8 | |
| 2º | MP0612 | Desenvolvemento web en contorno cliente | 219 | 8 | |
| 2º | MP0613 | Desenvolvemento web en contorno servidor | 273 | 10 | |
| 2º | MP0614 | Despregamento de aplicacións web | 109 | 4 | |
| 2º | MP1665 | Dixitalización aplicada aos sectores produtivos (GS) | 30 | 1 | |
| 2º | MO0002 | Habilidades comunicativas en lingua estranxeira (GS) | 60 | 2 | |
| 2º | MP1710 | Itinerario persoal para a empregabilidade II | 50 | 2 | |
| 2º | MP0616 | Proxecto intermodular de desenvolvemento de aplicacións web | 50 | 0 |
Réxime ordinario
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Coruña, A | 15005397 | IES Fernando Wirtz Suárez | 881960260 |
| Coruña, A | 15005270 | CPR Afundación A Coruña | 881963018 |
| Santiago de Compostela | 15021482 | IES San Clemente | 881867501 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Monforte de Lemos | 27015311 | IES A Pinguela | 982828051 |
| Xove | 27016625 | IES Illa de Sarón | 982870973 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Ourense | 32008902 | CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel | 988788470 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Lalín | 36004137 | IES Ramón Mª Aller Ulloa | 986780114 |
| Neves, As | 36019402 | IES Pazo da Mercé | 886110110 |
| Vigo | 36018173 | IES de Teis | 886120464 |
| Vilagarcía de Arousa | 36019669 | IES Armando Cotarelo Valledor | 986512311 |
Réxime de persoas adultas na modalidade presencial
Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial. Curso 2023-2024.
Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia
Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia. Curso 2023-2024.
Modalidade de formación profesional dual
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2023-2024.
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Coruña, A | 15005397 | IES Fernando Wirtz Suárez | 881960260 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Chantada | 27003175 | IES Val do Asma | 982870236 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Vigo | 36018173 | IES de Teis | 886120464 |
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).