D2COM000100
D2COM000100 - LOOIFP | Actividades comerciais
Que se aprende a facer?
Desenvolver actividades de distribución e comercialización de bens e/ou servizos, e en xestionar un pequeno establecemento comercial, aplicando as normas de calidade e seguridade establecidas e respectando a lexislación.
En que ámbitos se traballa?
En calquera sector produtivo dentro da área de comercialización ou nas seccións de establecementos comerciais, realizando actividades de venda de produtos e/ou servizos a través de diversas canles de comercialización, ou ben realizando funcións de organización e xestión do seu propio comercio.Trátase de traballadores e traballadoras por conta propia que xestionan un pequeno comercio ou unha tenda tradicional, ou por conta allea que exercen a súa actividade nos departamentos ou nas seccións de comercialización de calquera empresa ou organización, en diversos subsectores: en establecementos comerciais pequenos, medianos ou grandes, traballando por conta allea en diferentes seccións comerciais; na comercialización de produtos e servizos por conta propia e allea, fóra do establecemento comercial; no departamento comercial de pequenas e medianas empresas (PME) e empresas industriais; no departamento de atención á clientela e ás persoas consumidoras e usua-rias de organismos públicos; en empresas industriais e comerciais grandes e medianas; no sector do comercio polo miúdo.
Que ocupacións se desempeñan?
Vendedor/ora; vendedor/ora técnico/a; representante comercial; orientador/ora comercial; promotor/ora; televendedor/ora; vendedor/ora a distancia; teleoperador/ora (en "call centers"); axente de información e atención á clientela; caixeiro/a ou repoñedor/ora; operador/ora de "contact centers"; administrador/ora de contidos en liña; comerciante de tenda; xerente de pequeno comercio; técnico/a en xestión de existencias e almacén; xefe/a de almacén; responsable de recepción de mercadorías; responsable de expedición de mercadorías; técnico/a en loxística de almacéns; técnico/a de información e atención á clientela en empresas.
Cales son os módulos?
| Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MO0003 | Afondamento nas competencias profesionais (GM) | 30 | 1 | |
| 1º | MP1233 | Aplicacións informáticas para o comercio | 133 | 5 | |
| 1º | MP1231 | Dinamización do punto de venda | 159 | 6 | |
| 1º | MO0001 | Habilidades comunicativas en lingua estranxeira (GM) | 60 | 2 | |
| 1º | MP0156 | Inglés | 60 | 2 | |
| 1º | MP1709 | Itinerario persoal para a empregabilidade I | 107 | 4 | |
| 1º | MP1226 | Márketing na actividade comercial | 142 | 6 | |
| 1º | MP1232 | Procesos de venda | 159 | 6 | |
| 1º | MP1708 | Sostibilidade aplicada ao sistema produtivo | 30 | 1 | |
| 1º | MP1229 | Xestión de compras | 80 | 3 | |
| 2º | MP1235 | Comercio electrónico | 165 | 6 | |
| 2º | MP1664 | Dixitalización aplicada aos sectores produtivos (GM) | 30 | 1 | |
| 2º | MP1710 | Itinerario persoal para a empregabilidade II | 50 | 2 | |
| 2º | MP1713 | Proxecto intermodular (GM) | 50 | 0 | |
| 2º | MP1234 | Servizos de atención comercial | 138 | 5 | |
| 2º | MP1228 | Técnicas de almacén | 194 | 7 | |
| 2º | MP1230 | Venda técnica | 165 | 6 | |
| 2º | MP1227 | Xestión dun pequeno comercio | 248 | 9 |
Réxime ordinario
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Arzúa | 15020313 | EFAG El Piñeiral | 981500580 |
| Coruña, A | 15005257 | IES Ramón Menéndez Pidal | 981203000 |
| Coruña, A | 15004356 | CPR Nebrija Torre de Hércules | 981259006 |
| Coruña, A | 15004794 | CPR Plurilingüe Fogar de Santa Margarida | 981251090 |
| Ferrol | 15006778 | CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro | 881930145 |
| Noia | 15010769 | CPR Plurilingüe Maria Assumpta | 981820500 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Lugo | 27006528 | CIFP As Mercedes | 982828001 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Ourense | 32016765 | CIFP Portovello | 988788901 |
| Ourense | 32008665 | CPR Plurilingüe Divino Maestro | 988217800 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Caldas de Reis | 36000417 | CPR Plurilingüe San Fermín | 986540075 |
| Marín | 36015159 | IES Chan do Monte | 886151275 |
| Pontevedra | 36018677 | IES Luís Seoane | 986857700 |
| Redondela | 36018033 | CPR Plurilingüe Vigo | 986400762 |
| Silleda | 36020350 | IES Plurilingüe Pintor Colmeiro | 986580904 |
| Tui | 36014544 | IES Indalecio Pérez Tizón | 886110749 |
| Vigo | 36011579 | IES A Guía | 886111003 |
| Vigo | 36010794 | CPR Fillas de María Inmaculada | 986423988 |
| Vigo | 36016723 | CPR Mendiño | 986293444 |
| Vilagarcía de Arousa | 36013771 | CIFP Fontecarmoa | 886151956 |
Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia
Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia. Curso 2023-2024.
Modalidade de formación profesional dual
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2023-2024.
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Cedeira | 15026376 | IES Punta Candieira | 881930076 |
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).