D3HOT000100
D3HOT000100 - LOOIFP | Xestión de aloxamentos turísticos
Que se aprende a facer?
Organizar e controlar establecementos de aloxamento turístico, aplicando as políticas empresariais establecidas, controlando obxectivos dos departamentos, accións comerciais e os resultados económicos do establecemento, prestando o servizo na área de aloxamento e asegurando a satisfacción da clientela.
En que ámbitos se traballa?
No sector turístico, nomeadamente no subsector dos aloxamentos turísticos hoteleiros e extrahoteleiros, incluíndo tamén algúns tipos afíns, como as residencias sanitarias, hospitalarias e de estudantes, entre outras, independentemente da súa su modalidade. Trátase de persoal fundamentalmente por conta allea, dado o grande investimento en inmobilizado que adoita supor o aloxamento, e que exerce as súas actividades en labores de xestión, dirección e supervisión en áreas funcionais de recepción, reservas, pisos e eventos.
Que ocupacións se desempeñan?
Subdirector/ora de aloxamentos de establecementos turísticos. Xefe/a de recepción. Encargado/a de reservas. Xefe/a de reservas. Coordinador/ora de calidade. Gobernante/a ou encargado/a xeral do servizo de pisos e limpeza. Subgobernante/a ou encargado/a de sección do servizo de pisos e limpeza. Xestor/ora de aloxamento en residencias, hospitais e similares. Xestor/ora de aloxamento en casas rurais. Coordinador/ora de eventos. Xefe/a de vendas en establecementos de aloxamentos turísticos. Comercial de establecementos de aloxamentos turísticos.
Cales son os módulos?
| Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MO0004 | Afondamento nas competencias profesionais (GS) | 30 | 1 | |
| 1º | MP0174 | Dirección de aloxamentos turísticos | 233 | 9 | |
| 1º | MP0171 | Estrutura do mercado turístico | 130 | 5 | |
| 1º | MO0002 | Habilidades comunicativas en lingua estranxeira (GS) | 60 | 2 | |
| 1º | MP0179 | Inglés profesional (GS) | 60 | 2 | |
| 1º | MP1709 | Itinerario persoal para a empregabilidade I | 107 | 4 | |
| 1º | MP0173 | Márketing turístico | 155 | 6 | |
| 1º | MP0176 | Recepción e reservas | 155 | 6 | |
| 1º | MP1708 | Sostibilidade aplicada ao sistema produtivo | 30 | 1 | |
| 2º | MP0178 | Comercialización de eventos | 194 | 7 | |
| 2º | MP1665 | Dixitalización aplicada aos sectores produtivos (GS) | 30 | 1 | |
| 2º | MP1710 | Itinerario persoal para a empregabilidade II | 50 | 2 | |
| 2º | MP0172 | Protocolo e relacións públicas | 165 | 6 | |
| 2º | MP0181 | Proxecto intermodular de xestión aloxamento turístico | 50 | ||
| 2º | MP0177 | Recursos humanos no aloxamento | 138 | 5 | |
| 2º | MP0180 | Segunda lingua estranxeira | 248 | 9 | |
| 2º | MP0175 | Xestión do departamento de pisos | 165 | 6 |
Réxime ordinario
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Santiago de Compostela | 15016000 | CIFP Compostela | 881866570 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Pontevedra | 36020064 | CIFP Carlos Oroza | 886159545 |
| Vigo | 36013448 | CIFP Manuel Antonio | 886120750 |
Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia
Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia. Curso 2023-2024.
Modalidade de formación profesional dual
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2023-2024.
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Pontedeume | 15025682 | CIFP Fraga do Eume | 881930455 |
| Santiago de Compostela | 15016000 | CIFP Compostela | 881866570 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Monforte de Lemos | 27007259 | IES Río Cabe | 982828034 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Vilamarín | 32016285 | CIFP de Vilamarín | 988685050 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Pontevedra | 36020064 | CIFP Carlos Oroza | 886159545 |
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).