D3SAN000900
D3SAN000900 - LOOIFP | Hixiene bucodental
Que se aprende a facer?
Promover a saúde bucodental das persoas e da comunidade, mediante o desenvolvemento de actividades preventivas e técnico-asistenciais que inclúen a exploración, a avaliación, a promoción e a realización de técnicas odontolóxicas en colaboración co/coa odontólgo/a o/a médico/a estomatólogo/a. Como membro dun equipo de saúde bucodental realizará a súa actividade profesional con criterios de calidade, seguridade e optimización de recursos.
En que ámbitos se traballa?
No sector sanitario público e no privado, na área de atención sanitaria e promoción da saúde, formando parte de equipos estruturados de saúde bucodental, de equipos de atención primaria, nas unidades de promoción da saúde, e en consultas ou gabinetes dentais privados. Poden integrarse nun equipo de prevención e atención sanitaria, coordinado por un/unha facultativo/a. Desenvolven funcións de organización e xestión na unidade ou no gabinete dental de traballo, prestan servizos asistenciais e preventivos á comunidade e controlan a súa calidade a través de actividades de vixilancia epidemiolóxica e de educación sanitaria. A súa actividade profesional está sometida a regulación pola Administración competente.
Que ocupacións se desempeñan?
Técnico/a superior en hixiene bucodental. Técnico/a especialista hixienista dental. Hixienista bucodental. Educador/ora en saúde bucodental.
Cales son os módulos?
| Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais | |
|---|---|---|---|---|---|
| CS0453 | Educación sanitaria e promoción da saúde | ||||
| CS0455 | Exploración bucodental | ||||
| CS0484 | Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade/gabinete de hixiene bucodental | ||||
| CS0480 | Prevención bucodental | ||||
| CS0499 | Proxecto integrado | ||||
| CS0512 | Vixilancia epidemiolóxica bucodental | ||||
| 1º | MP0731 | Estudo da cavidade oral | 183 | 7 | |
| 1º | MP0732 | Exploración da cavidade oral | 104 | 4 | |
| 1º | MP1370 | Fisiopatoloxía xeral | 183 | 7 | |
| 1º | MP0179 | Inglés profesional (GS) | 60 | 2 | |
| 1º | MP0733 | Intervención bucodental | 213 | 8 | |
| 1º | MP1709 | Itinerario persoal para a empregabilidade I | 107 | 4 | |
| 1º | MP0730 | Recepción e loxística na clínica dental | 80 | 3 | |
| 1º | MP1708 | Sostibilidade aplicada ao sistema produtivo | 30 | 1 | |
| 2º | MO0004 | Afondamento nas competencias profesionais (GS) | 30 | 1 | |
| 2º | MP0736 | Conservadora, periodoncia, cirurxía e implantes | 245 | 9 | |
| 2º | MP1665 | Dixitalización aplicada aos sectores produtivos (GS) | 30 | 1 | |
| 2º | MP0735 | Educación para a saúde oral | 137 | 5 | |
| 2º | MP0734 | Epidemioloxía en saúde oral | 137 | 5 | |
| 2º | MO0002 | Habilidades comunicativas en lingua estranxeira (GS) | 60 | 2 | |
| 2º | MP1710 | Itinerario persoal para a empregabilidade II | 50 | 2 | |
| 2º | MP0020 | Primeiros auxilios | 82 | 3 | |
| 2º | MP0737 | Prótese e ortodoncia | 219 | 8 | |
| 2º | MP0738 | Proxecto intermodular de hixiene bucodental | 50 |
Réxime ordinario
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Arzúa | 15020313 | EFAG El Piñeiral | 981500580 |
| Coruña, A | 15022607 | CIFP Ánxel Casal - Monte Alto | 881960122 |
| Ferrol | 15021469 | CIFP Leixa | 881938125 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Ourense | 32008902 | CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel | 988788470 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Vigo | 36013448 | CIFP Manuel Antonio | 886120750 |
| Vigo | 36010794 | CPR Fillas de María Inmaculada | 986423988 |
Réxime de persoas adultas na modalidade presencial
Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial. Curso 2023-2024.
Modalidade de formación profesional dual
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2023-2024.
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Cee | 15003212 | IES Agra de Raíces | 881880486 |
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).