D3FME000200
D3FME000200 - LOOIFP | Construcións metálicas
Que se aprende a facer?
Deseñar produtos de caldeiraría, estruturas metálicas e instalacións de tubaxe industrial, e planificar, programar e controlar a súa produción, partindo da documentación do proceso e as especificacións dos produtos que se fabriquen, asegurando a calidade da xestión e dos produtos, así como a supervisión dos sistemas de prevención de riscos laborais e protección ambiental.
En que ámbitos se traballa?
En industrias dedicadas á fabricación de grandes depósitos, caldeiraría grosa e tubaxe industrial, talleres mecánicos, construción de carrozarías, remolques e caixas abatibles, construción e reparación naval, instalacións petroquímicas, material de transporte, montaxe e reparación de construcións metálicas, no ámbito da produción de construcións metálicas encadradas no sector industrial.
Que ocupacións se desempeñan?
Técnico/a en construción mecánica. Encargado/a de fabricación en construcións metálicas. Encargado/a de montadores en construcións metálicas. Delineante proxectista de caldeiraría e estruturas metálicas. Técnico/a en deseño asistido por computador (CAD) de caldeiraría e estruturas metálicas. Deseñador/ora técnico/a de caldeiraría e estruturas. Programador/ora de sistemas automatizados en fabricación mecánica. Programador/ora da produción en fabricación mecánica. Técnico/a en desenvolvemento de tubaxes. Xefe/a de taller en construcións metálicas e montaxe.
Cales son os módulos?
| Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MP0246 | Deseño de construcións metálicas | 236 | 9 | |
| 1º | MP0179 | Inglés profesional (GS) | 60 | 2 | |
| 1º | MP1709 | Itinerario persoal para a empregabilidade I | 107 | 4 | |
| 1º | MP0248 | Procesos de mecanizado, corte e conformación en construcións metálicas | 183 | 7 | |
| 1º | MP0162 | Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica | 131 | 5 | |
| 1º | MP0245 | Representación gráfica en fabricación mecánica | 213 | 8 | |
| 1º | MP1708 | Sostibilidade aplicada ao sistema produtivo | 30 | 1 | |
| 2º | MO0004 | Afondamento nas competencias profesionais (GS) | 30 | 1 | |
| 2º | MP0247 | Definición de procesos de construcións metálicas | 219 | 8 | |
| 2º | MP1665 | Dixitalización aplicada aos sectores produtivos (GS) | 30 | 1 | |
| 2º | MO0002 | Habilidades comunicativas en lingua estranxeira (GS) | 60 | 2 | |
| 2º | MP1710 | Itinerario persoal para a empregabilidade II | 50 | 2 | |
| 2º | MP0249 | Procesos de unión e montaxe en construcións metálicas | 273 | 10 | |
| 2º | MP0163 | Programación da produción | 191 | 7 | |
| 2º | MP0250 | Proxecto intermodular de construcións metálicas | 50 | ||
| 2º | MP0165 | Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental | 137 | 5 |
Réxime ordinario
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Coruña, A | 15024513 | CIFP Someso | 881880001 |
| Santiago de Compostela | 15015767 | CIFP Politécnico de Santiago | 881867601 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Bueu | 36019463 | IES Johan Carballeira | 886159176 |
| Vigo | 36014568 | CIFP Valentín Paz Andrade | 886110857 |
Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia
Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia. Curso 2023-2024.
Modalidade de formación profesional dual
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2023-2024.
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Santiago de Compostela | 15015767 | CIFP Politécnico de Santiago | 881867601 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Lugo | 27006516 | CIFP Politécnico de Lugo | 982220328 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Valga | 36020362 | IES Plurilingüe de Valga | 886151980 |
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).