Bacharelatos
Bacharelatos 2019/20
Enviado por anonimo o Mér, 12/30/2009 - 21:301º de BACHARELATOS | |||
Materias
|
Modalidade Humanidades e ciencias sociais |
Modalidade de ciencias
|
|
Humanidades | ciencias sociais | ||
Lingua Galega e Literatura I | 3 | 3 | 3 |
Lingua Castelá e Literatura I | 3 | 3 | 3 |
Primeira Lingua Estranxeira I | 3 | 3 | 3 |
Filosofía | 3 | 3 | 3 |
Educación Física | 2 | 2 | 2 |
Latín I | 4 | ||
Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I | 4 | ||
Economía | 4 ** | 4 ** | |
Grego I | 4 ** | 4 ** | |
Historia do Mundo Contemporáneo | 4 ** | 4 ** | |
Literatura Universal | 4 ** | 4 ** | |
Matemáticas I | 4 | ||
Bioloxía e Xeoloxía | 4 ** | ||
Debuxo Técnico I | 4 ** | ||
Física e Química | 4 ** | ||
Materias específicas de opción e libre configuración | 6 | 6 | 6 |
Totais | 32 | 32 | 32 |
**TroncaI de opción. Elixir 2 |
Materias específicas de opción e libre configuración | |
Materias específicas de opción Elixir un mínimo de 2 e un máximo de 3 | Horario |
Anatomía Aplicada | 3 |
Cultura Científica | 2 |
Debuxo Artístico I | 3 |
Linguaxe e Práctica Musical | 3 |
Segunda Lingua Estranxeira I | 2 |
Tecnoloxía Industrial I | 3 |
Tecnoloxías da Información e da Comunicación I | 2 |
Historia e Cine LCC | 1 |
Relixión | 1 |
Reforzo Tecnoloxía, Programación | 1 |
Reforzo Lingua Castelá |
1 |
Reforzo 2ª Lingua |
1 |
Reforzo Filosofía |
1 |
Historia do Mundo Contemporáneo | 1 |
Segundo dispoñibilidade horaria e oferta do centro |
2º de BACHARELATOS | |||
Materias
|
Modalidade Humanidades e ciencias sociais |
Modalidade de ciencias
|
|
Humanidades | ciencias sociais | ||
Lingua Galega e Literatura II | 3 | 3 | 3 |
Lingua Castelá e Literatura II | 3 | 3 | 3 |
Primeira Lingua Estranxeira II | 3 | 3 | 3 |
Historia de España | 3 | 3 | 3 |
Latín II | 4 | ||
Matemáticas Aplicadas ás Ciencias So- ciais II | 4 | ||
Economía da Empresa | 4 ** | 4 ** | |
Xeografía | 4 ** | 4 ** | |
Grego II | 4 ** | 4 ** | |
Historia da Arte | 4 ** | 4 ** | |
Historia da Filosofía | 4 ** | 4 ** | |
Matemáticas II | 4 | ||
Bioloxía | 4 ** | ||
Debuxo Técnico II | 4 ** | ||
Física | 4 ** | ||
Xeoloxía | 4 ** | ||
Química | 4 ** | ||
Materias específicas de opción e libre configuración | 8 | 8 | 8 |
TOTAIS | 32 | 32 | 32 |
**TroncaI de opción. Elixir 2 |
Materias específicas de opción e libre configuración | |
Materias específicas de opción Elixir un mínimo de 2 e un máximo de 3 | Horario |
Xeoloxía | 4 |
Ciencias da Terra e do Medio Ambiente | 3 |
Debuxo Artístico II | 3 |
Fundamentos da Administración e Xestión | 3 |
Historia da Música e da Danza | 3 |
Física | 4 |
Psicoloxía | 3 |
Segunda Lingua Estranxeira II | 3 |
Métodos Estatísticos e Numéricos |
2 |
Tecnoloxía Industrial II | 3 |
Tecnoloxías da Información e da Comunicación II | 3 |
Relixión | 1 |
Electrotecnia | 2 |
Reforzo Lingua Castelá | 1 |
Reforzo 2ª Lingua | 1 |
Reforzo de Historia de España | 1 |
Memoria Histórica e Cine | 1 |
Educación Física | 1 |
Historia da Música e da Danza | 1 |
Literatura Galega do Século XX | 1 |
Historia e Xeografía de Galicia | 1 |
Reforzo Historia da Arte | 1 |
Segundo dispoñibilidade horaria e oferta do centro |
