Dom | Lun | Mar | Mér | Xov | Ven | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dom | Lun | Mar | Mér | Xov | Ven | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Desde o Departamento de Orientación queremos facilitarvos unha aplicación para tecnoloxía Android e iOS (móbiles e tablets) para traballar o alumnado con dislexia. Esta aplicación foi creada por Luz Rello que é lingüista e gañou o premio de EuroScience á mellor investigadora xoven europea; e que foi diagnosticada como disléxica coa idade de 12 anos.
Para descargar a aplicación picade no seguinte enlace:
Clicando na imaxe accededes ao noso novo padlet no que podedes deixar os exemplos de obxectos reutilizados que tedes pola casa. Só tedes que presionar o signo + que aparece abaixo á esquerda e adxuntar unha foto ou vídeo. Tamén podedes engadir un pequeno texto explicando en qué consiste, etc.Grazas polas vosas aportacións!