D3HOT000400
D3HOT000400 - LOOIFP | Dirección de cociña
Que se aprende a facer?
A competencia xeral deste título consiste en dirixir e organizar a produción e o servizo en cociña, determinando ofertas e recursos, controlando as actividades propias do aprovisionamento, a produción e o servizo, cumprindo os obxectivos económicos, seguindo os protocolos de calidade establecidos e actuando segundo normas de hixiene, prevención de riscos laborais e protección ambiental.
En que ámbitos se traballa?
As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade en empresas grandes, medianas e pequenas, nomeadamente do sector da hostalaría e, en concreto, do subsector de restauración. Poden actuar en pequenos establecementos, en moitas ocasións como propietario ou propietaria e responsable de cociña simultaneamente. Malia desenvolver habitualmente a súa actividade profesional en establecementos de carácter privado, tamén pode desenvolvela en establecementos públicos, nomeadamente nos sectores educativo, sanitario e de servizos sociais. Cando non actúan por conta propia, realizan as súas funcións baixo a dependencia da dirección do establecemento, sexa este un hotel ou sexa outro tipo de aloxamento ou establecemento de restauración.
Que ocupacións se desempeñan?
Director/ora de alimentos e bebidas; director/ora de cociña; xefe/a de produción en cociña; xefe/a de cociña; segundo/a xefe/a de cociña; xefe/a de operacións de cátering; xefe/a de partida; cociñeiro/a; encargado de economato e adega.
Cales son os módulos?
| Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MO0004 | Afondamento nas competencias profesionais (GS) | 30 | 1 | |
| 1º | MP0496 | Control do aprovisionamento de materias primas | 52 | 2 | |
| 1º | MP0502 | Gastronomía e nutrición | 52 | 2 | |
| 1º | MO0002 | Habilidades comunicativas en lingua estranxeira (GS) | 60 | 2 | |
| 1º | MP0179 | Inglés profesional (GS) | 60 | 2 | |
| 1º | MP1709 | Itinerario persoal para a empregabilidade I | 107 | 4 | |
| 1º | MP0499 | Procesos de elaboración culinaria | 259 | 10 | |
| 1º | MP0497 | Procesos de preelaboración e conservación en cociña | 232 | 9 | |
| 1º | MP1708 | Sostibilidade aplicada ao sistema produtivo | 30 | 1 | |
| 1º | MP0501 | Xestión da calidade, e da seguridade e hixiene alimentarias | 78 | 3 | |
| 2º | MP1665 | Dixitalización aplicada aos sectores produtivos (GS) | 30 | 1 | |
| 2º | MP0498 | Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña | 331 | 12 | |
| 2º | MP1710 | Itinerario persoal para a empregabilidade II | 50 | 2 | |
| 2º | MP0505 | Proxecto intermodular de dirección de cociña | 50 | ||
| 2º | MP0504 | Recursos humanos e dirección de equipos en restauración | 83 | 3 | |
| 2º | MP0503 | Xestión administrativa e comercial en restauración | 110 | 4 | |
| 2º | MP0500 | Xestión da produción en cociña | 386 | 14 |
Réxime ordinario
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Coruña, A | 15027897 | CIFP Paseo das Pontes | 881961030 |
| Pontedeume | 15025682 | CIFP Fraga do Eume | 881930455 |
| Santiago de Compostela | 15016000 | CIFP Compostela | 881866570 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Foz | 27020562 | IES de Foz | 982870287 |
| Lugo | 27016455 | IES Sanxillao | 982828088 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Vilamarín | 32016285 | CIFP de Vilamarín | 988685050 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Pontevedra | 36020064 | CIFP Carlos Oroza | 886159545 |
| Vigo | 36013448 | CIFP Manuel Antonio | 886120750 |
Réxime de persoas adultas na modalidade presencial
Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial. Curso 2023-2024.
Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia
Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia. Curso 2023-2024.
Modalidade de formación profesional dual
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2023-2024.
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Coruña, A | 15027897 | CIFP Paseo das Pontes | 881961030 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Foz | 27020562 | IES de Foz | 982870287 |
| Lugo | 27016455 | IES Sanxillao | 982828088 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Vigo | 36013448 | CIFP Manuel Antonio | 886120750 |
| Vigo | 36013448 | CIFP Manuel Antonio | 886120750 |
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).