D3ENA000100
D3ENA000100 - LOOIFP | Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica
Que se aprende a facer?
Avaliar a eficiencia das instalacións de enerxía e auga en edificios, apoiando tecnicamente o proceso de cualificación e certificación enerxética de edificios, así como configurar instalacións solares térmicas, xestionando a súa montaxe e o mantemento en condicións de seguridade, calidade e respecto ambiental.
En que ámbitos se traballa?
No sector enerxético, en institucións competentes en auditorías, inspeccións e certificacións enerxéticas, e en empresas dedicadas a realizar estudos de viabilidade, promoción, implantación e mantemento de instalacións de enerxía solar en edificios.
Que ocupacións se desempeñan?
Técnico/a de eficiencia enerxética de edificios. Axudante de procesos de certificación enerxética de edificios. Técnico/a comercial de instalacións solares. Responsable de montaxe de instalacións solares térmicas. Responsable de mantemento de instalacións solares térmicas. Xestor/ora enerxético/a. Promotor/ora de programas de eficiencia enerxética.
Cales son os módulos?
| Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MP0352 | Configuración de instalacións solares térmicas | 107 | 4 | |
| 1º | MP0349 | Eficiencia enerxética de instalacións | 131 | 5 | |
| 1º | MP0121 | Equipamentos e instalacións térmicas | 213 | 8 | |
| 1º | MP0179 | Inglés profesional (GS) | 60 | 2 | |
| 1º | MP1709 | Itinerario persoal para a empregabilidade I | 107 | 4 | |
| 1º | MP0122 | Procesos de montaxe de instalacións | 182 | 7 | |
| 1º | MP0123 | Representación gráfica de instalacións | 130 | 5 | |
| 1º | MP1708 | Sostibilidade aplicada ao sistema produtivo | 30 | 1 | |
| 2º | MO0004 | Afondamento nas competencias profesionais (GS) | 30 | 1 | |
| 2º | MP0350 | Certificación enerxética de edificios | 273 | 10 | |
| 2º | MP1665 | Dixitalización aplicada aos sectores produtivos (GS) | 30 | 1 | |
| 2º | MO0002 | Habilidades comunicativas en lingua estranxeira (GS) | 60 | 2 | |
| 2º | MP1710 | Itinerario persoal para a empregabilidade II | 50 | 2 | |
| 2º | MP0354 | Promoción do uso eficiente da enerxía e da auga | 110 | 4 | |
| 2º | MP0355 | Proxecto intermodular de eficiencia enerxética e enerxía solar térmica | 50 | ||
| 2º | MP0353 | Xestión da montaxe e o mantemento de instalacións solares térmicas | 273 | 10 | |
| 2º | MP0351 | Xestión eficiente da auga en edificación | 164 | 6 |
Réxime ordinario
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Culleredo | 15005749 | CIFP Universidade Laboral | 881960820 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Lugo | 27006528 | CIFP As Mercedes | 982828001 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Vigo | 36014568 | CIFP Valentín Paz Andrade | 886110857 |
Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia
Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia. Curso 2023-2024.
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).