D2MAM000100
D2MAM000100 - LOOIFP | Carpintaría e moble
Que se aprende a facer?
A competencia xeral deste título consiste en fabricar elementos de carpintaría e mobles, realizando os procesos de mecanizado, montaxe, acabamento, almacenamento e expedición de produtos, cumprindo as especificacións de calidade, seguridade e protección ambiental.
En que ámbitos se traballa?
Este profesional exerce a súa actividade nas industrias dedicadas á fabricación e a montaxe de moblaxe e elementos de carpintaría, e na aplicación de produtos de acabamento.
Que ocupacións se desempeñan?
Operador/ora de máquinas fixas para fabricar produtos de madeira; operador/ora de prensas; operador/ora armador/ora en banco; montador/ora ensamblador/ora de elementos de carpintaría; vernizador/ora lacador/ora; responsable de sección de acabamentos.
Cales son os módulos?
| Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MP0542 | Control de almacén | 53 | 2 | |
| 1º | MP0156 | Inglés profesional (GM) | 60 | 2 | |
| 1º | MP1709 | Itinerario persoal para a empregabilidade I | 107 | 4 | |
| 1º | MP0538 | Materiais en carpintaría e moble | 105 | 4 | |
| 1º | MP0540 | Operacións básicas de carpintaría | 240 | 9 | |
| 1º | MP0541 | Operacións básicas de moblaxe | 208 | 8 | |
| 1º | MP0539 | Solucións construtivas | 157 | 6 | |
| 1º | MP1708 | Sostibilidade aplicada ao sistema produtivo | 30 | 1 | |
| 2º | MP0547 | Acabamentos en carpintaría e moble | 137 | 5 | |
| 2º | MO0003 | Afondamento nas competencias profesionais (GM) | 30 | 1 | |
| 2º | MP1664 | Dixitalización aplicada aos sectores produtivos (GM) | 30 | 1 | |
| 2º | MP0543 | Documentación técnica | 191 | 7 | |
| 2º | MO0001 | Habilidades comunicativas en lingua estranxeira (GM) | 60 | 2 | |
| 2º | MP1710 | Itinerario persoal para a empregabilidade II | 50 | 2 | |
| 2º | MP0544 | Mecanizado de madeira e derivados | 219 | 8 | |
| 2º | MP0545 | Mecanizado por control numérico en carpintaría e moble | 164 | 6 | |
| 2º | MP0546 | Montaxe de carpintaría e moble | 109 | 4 | |
| 2º | MP1713 | Proxecto intermodular (GM) | 50 | 0 |
Réxime ordinario
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Coruña, A | 15024513 | CIFP Someso | 881880001 |
| Ferrol | 15006754 | CIFP Ferrolterra | 981333107 |
| Melide | 15008817 | IES de Melide | 881866109 |
| Ortigueira | 15020544 | IES de Ortigueira | 881930407 |
| Santiago de Compostela | 15015767 | CIFP Politécnico de Santiago | 881867601 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Lugo | 27006516 | CIFP Politécnico de Lugo | 982220328 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Estrada, A | 36002359 | IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez | 886151924 |
| Pontevedra | 36014489 | CIFP A Xunqueira | 886159860 |
| Vigo | 36014568 | CIFP Valentín Paz Andrade | 886110857 |
Réxime de persoas adultas na modalidade presencial
Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial. Curso 2023-2024.
Modalidade de formación profesional dual
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2023-2024.
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Coruña, A | 15024513 | CIFP Someso | 881880001 |
| Santiago de Compostela | 15015767 | CIFP Politécnico de Santiago | 881867601 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Vigo | 36014568 | CIFP Valentín Paz Andrade | 886110857 |
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).