D2IFC000100
D2IFC000100 - LOOIFP | Sistemas microinformáticos e redes
Que se aprende a facer?
Instalar, configurar e manter sistemas microinformáticos, illados ou en rede, así como redes locais en pequenos contornos, asegurando a súa funcionalidade e aplicando os protocolos establecidos de calidade, seguridade e respecto polo medio.
En que ámbitos se traballa?
En empresas do sector de servizos dedicadas á comercialización, á montaxe e á reparación de equipamentos, redes e servizos microinformáticos en xeral, como parte do soporte informático da organización, ou en entidades de calquera tamaño e calquera sector produtivo que utilicen sistemas microinformáticos e redes de datos para a súa xestión.
Que ocupacións se desempeñan?
Técnico/a instaladora/a ou reparador/a de equipamentos informáticos. Técnico/a de soporte informático. Técnico/a de redes de datos. Reparador/a de periféricos de sistemas microinformáticos. Comercial de microinformática. Operador/a de teleasistencia. Operador/a de sistemas.
Cales son os módulos?
| Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MP0223 | Aplicacións ofimáticas | 184 | 7 | |
| 1º | MP0156 | Inglés profesional (GM) | 60 | 2 | |
| 1º | MP1709 | Itinerario persoal para a empregabilidade I | 107 | 4 | |
| 1º | MP0221 | Montaxe e mantemento de equipamentos | 206 | 8 | |
| 1º | MP0225 | Redes locais | 213 | 8 | |
| 1º | MP0222 | Sistemas operativos monoposto | 160 | 6 | |
| 1º | MP1708 | Sostibilidade aplicada ao sistema produtivo | 30 | 1 | |
| 2º | MO0003 | Afondamento nas competencias profesionais (GM) | 30 | 1 | |
| 2º | MP0228 | Aplicacións web | 163 | 6 | |
| 2º | MP1664 | Dixitalización aplicada aos sectores produtivos (GM) | 30 | 1 | |
| 2º | MO0001 | Habilidades comunicativas en lingua estranxeira (GM) | 60 | 2 | |
| 2º | MP1710 | Itinerario persoal para a empregabilidade II | 50 | 2 | |
| 2º | MP1713 | Proxecto intermodular (GM) | 50 | 0 | |
| 2º | MP0226 | Seguridade informática | 219 | 8 | |
| 2º | MP0227 | Servizos en rede | 219 | 8 | |
| 2º | MP0224 | Sistemas operativos en rede | 219 | 8 |
Réxime ordinario
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Ames | 15027721 | IES Plurilingüe de Ames | 881866729 |
| Coruña, A | 15005397 | IES Fernando Wirtz Suárez | 881960260 |
| Curtis | 15022620 | IES de Curtis | 881880620 |
| Ferrol | 15006778 | CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro | 881930145 |
| Negreira | 15026391 | IES Xulián Magariños | 881867126 |
| Pontes de García Rodríguez, As | 15021767 | IES Plurilingüe Castro da Uz | 881930001 |
| Santiago de Compostela | 15021482 | IES San Clemente | 881867501 |
| Zas | 15027368 | IES Maximino Romero de Lema | 881960015 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Lugo | 27015773 | IES Muralla Romana | 982828081 |
| Monforte de Lemos | 27015311 | IES A Pinguela | 982828051 |
| Monterroso | 27016248 | IES de Monterroso | 982870573 |
| Vilalba | 27013326 | IES Lois Peña Novo | 982870860 |
| Xove | 27016625 | IES Illa de Sarón | 982870973 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Maceda | 32016431 | IES San Mamede | 988788561 |
| Ourense | 32008902 | CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel | 988788470 |
| Rúa, A | 32016637 | IES Cosme López Rodríguez | 988310833 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Estrada, A | 36002359 | IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez | 886151924 |
| Grove, O | 36019232 | IES Monte da Vila | 886151412 |
| Guarda, A | 36019244 | IES A Sangriña | 886110060 |
| Lalín | 36004137 | IES Ramón Mª Aller Ulloa | 986780114 |
| Marín | 36015159 | IES Chan do Monte | 886151275 |
| Neves, As | 36019402 | IES Pazo da Mercé | 886110110 |
| Vigo | 36018173 | IES de Teis | 886120464 |
| Vigo | 36011853 | CPR Daniel Castelao | 986442121 |
| Vigo | 36025165 | CPR FP Montecastelo | 986412488 |
| Vigo | 36011221 | CPR Plurilingüe Padre Míguez | 986437723 |
| Vilagarcía de Arousa | 36019669 | IES Armando Cotarelo Valledor | 986512311 |
Réxime de persoas adultas na modalidade presencial
Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial. Curso 2023-2024.
Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia
Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia. Curso 2023-2024.
Modalidade de formación profesional dual
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2023-2024.
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Chantada | 27003175 | IES Val do Asma | 982870236 |
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).