D2FME000200
D2FME000200 - LOOIFP | Soldadura e caldeiraría
Que se aprende a facer?
Executar os procesos de fabricación, montaxe e reparación de elementos de caldeiraría, canalizacións, estruturas metálicas e carpintaría metálica aplicando as técnicas de soldadura, de mecanizado e de conformación, e cumprindo as especificacións de calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental.
En que ámbitos se traballa?
Nas industrias de fabricación, reparación e montaxe de produtos de caldeiraría, carpintaría e estrutura relacionadas cos subsectores de construcións metálicas e navais, e de fabricación de vehículos de transporte, encadradas no sector industrial.
Que ocupacións se desempeñan?
Soldador/ora e oxicortador/ora. Operador/ora de proxección térmica. Chapista e caldeireiro/eira. Montador/ora de estruturas metálicas. Carpinteiro/eira metálico/a. Tubeiro/eira industrial de industria pesada.
Cales son os módulos?
| Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MP0156 | Inglés profesional (GM) | 60 | 2 | |
| 1º | MP0007 | Interpretación gráfica | 133 | 5 | |
| 1º | MP1709 | Itinerario persoal para a empregabilidade I | 107 | 4 | |
| 1º | MP0092 | Mecanizado | 129 | 5 | |
| 1º | MP0093 | Soldadura en atmosfera natural | 288 | 11 | |
| 1º | MP1708 | Sostibilidade aplicada ao sistema produtivo | 30 | 1 | |
| 1º | MP0091 | Trazado, corte e conformación | 213 | 8 | |
| 2º | MO0003 | Afondamento nas competencias profesionais (GM) | 30 | 1 | |
| 2º | MP1664 | Dixitalización aplicada aos sectores produtivos (GM) | 30 | 1 | |
| 2º | MO0001 | Habilidades comunicativas en lingua estranxeira (GM) | 60 | 2 | |
| 2º | MP1710 | Itinerario persoal para a empregabilidade II | 50 | 2 | |
| 2º | MP0006 | Metroloxía e ensaios | 164 | 6 | |
| 2º | MP0095 | Montaxe | 273 | 10 | |
| 2º | MP1713 | Proxecto intermodular (GM) | 50 | 0 | |
| 2º | MP0094 | Soldadura en atmosfera protexida | 383 | 14 |
Réxime ordinario
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Coruña, A | 15024513 | CIFP Someso | 881880001 |
| Coruña, A | 15004204 | IES Rosalía Mera | 981252600 |
| Fene | 15032081 | IES de Fene | 881938280 |
| Ferrol | 15006754 | CIFP Ferrolterra | 981333107 |
| Santiago de Compostela | 15015767 | CIFP Politécnico de Santiago | 881867601 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Guitiriz | 27016200 | IES Poeta Díaz Castro | 982870342 |
| Viveiro | 27013636 | IES María Sarmiento | 982870916 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Bueu | 36019463 | IES Johan Carballeira | 886159176 |
| Salvaterra de Miño | 36020337 | IES de Salvaterra de Miño | 886110701 |
| Valga | 36020362 | IES Plurilingüe de Valga | 886151980 |
| Vigo | 36014568 | CIFP Valentín Paz Andrade | 886110857 |
| Vigo | 36011609 | CPR Colegio Hogar Afundación | 986414311 |
| Vila de Cruces | 36020386 | IES Marco do Camballón | 886151731 |
Réxime de persoas adultas na modalidade presencial
Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial. Curso 2023-2024.
Modalidade de formación profesional dual
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2023-2024.
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Carballo | 15002591 | IES Monte Neme | 881960050 |
| Ferrol | 15006754 | CIFP Ferrolterra | 981333107 |
| Pontes de García Rodríguez, As | 15021767 | IES Plurilingüe Castro da Uz | 881930001 |
| Santiago de Compostela | 15015767 | CIFP Politécnico de Santiago | 881867601 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Lugo | 27006516 | CIFP Politécnico de Lugo | 982220328 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Carballiño, O | 32015037 | IES Manuel Chamoso Lamas | 988788380 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Bueu | 36019463 | IES Johan Carballeira | 886159176 |
| Valga | 36020362 | IES Plurilingüe de Valga | 886151980 |
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).