D2ADG000100
D2ADG000100 - LOOIFP | Xestión administrativa
Que se aprende a facer?
Realizar actividades de apoio administrativo no ámbito laboral, contable, comercial, financeiro e fiscal. Atención á clientela ou ás persoas usuarias, en empresas públicas e privadas, aplicando a normativa e os protocolos de calidade, de xeito que se asegure a satisfacción da clientela e actuando segundo as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
En que ámbitos se traballa?
En calquera tipo de empresa, independentemente do seu tamaño e do sector de actividade, nomeadamente no de servizos, así como nas administracións públicas, ofrecendo apoio administrativo nas tarefas de administración e xestión das referidas empresas e institucións, e prestándolle atención á clientela e á cidadanía.
Que ocupacións se desempeñan?
Auxiliar administrativo/a, axudante de oficina, auxiliar administrativo/a de cobramentos e pagamentos, administrativo/a comercial, auxiliar administrativo/a de xestión de persoal, auxiliar administrativo/a das administracións públicas, recepcionista, empregado/a de atención á clientela, empregado/a de tesouraría e empregado/a de medios de pagamento.
Cales son os módulos?
| Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MO0003 | Afondamento nas competencias profesionais (GM) | 30 | 1 | |
| 1º | MO0001 | Habilidades comunicativas en lingua estranxeira (GM) | 60 | 2 | |
| 1º | MP0156 | Inglés profesional (GM) | 60 | 2 | |
| 1º | MP1709 | Itinerario persoal para a empregabilidade I | 107 | 4 | |
| 1º | MP0438 | Operacións administrativas da compravenda | 133 | 5 | |
| 1º | MP0448 | Operacións auxiliares de xestión de tesouraría | 160 | 6 | |
| 1º | MP1708 | Sostibilidade aplicada ao sistema produtivo | 30 | 1 | |
| 1º | MP0441 | Técnica contable | 133 | 5 | |
| 1º | MP0440 | Tratamento informático da información | 247 | 10 | |
| 2º | MP0437 | Comunicación empresarial e atención á clientela | 166 | 6 | |
| 2º | MP1664 | Dixitalización aplicada aos sectores produtivos (GM) | 30 | 1 | |
| 2º | MP0439 | Empresa e administración | 193 | 7 | |
| 2º | MP0446 | Empresa na aula | 193 | 7 | |
| 2º | MP1710 | Itinerario persoal para a empregabilidade II | 50 | 2 | |
| 2º | MP0442 | Operacións administrativas de recursos humanos | 193 | 7 | |
| 2º | MP1713 | Proxecto intermodular (GM) | 50 | 0 | |
| 2º | MP0443 | Tratamento da documentación contable | 165 | 6 |
Réxime ordinario
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Arteixo | 15023314 | IES de Sabón | 881960140 |
| Betanzos | 15001148 | IES As Mariñas | 881880254 |
| Boiro | 15026698 | IES Espiñeira | 881866630 |
| Cambre | 15027873 | IES Afonso X O Sabio | 881880339 |
| Carballo | 15002591 | IES Monte Neme | 881960050 |
| Cee | 15003224 | IES Fernando Blanco | 881880465 |
| Coruña, A | 15005397 | IES Fernando Wirtz Suárez | 881960260 |
| Coruña, A | 15004061 | CPR Cervantes | 981204648 |
| Coruña, A | 15004356 | CPR Nebrija Torre de Hércules | 981259006 |
| Coruña, A | 15004231 | CPR Plurilingüe Karbo | 981236179 |
| Coruña, A | 15004782 | CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha | 981222542 |
| Ferrol | 15006778 | CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro | 881930145 |
| Mugardos | 15009470 | CPR Loyola | 981470265 |
| Narón | 15026455 | IES Terra de Trasancos | 881938159 |
| Noia | 15026731 | IES Campo de San Alberto | 881867135 |
| Ordes | 15027782 | IES Ordes | 881960334 |
| Padrón | 15023090 | IES Macías o Namorado | 881866760 |
| Pobra do Caramiñal, A | 15026649 | CPR Divino Maestro | 981830011 |
| Pontedeume | 15013461 | CPR Plurilingüe San José | 981430063 |
| Ribeira | 15027711 | IES Leliadoura | 881867186 |
| Santa Comba | 15026030 | IES Terra de Xallas | 881867080 |
| Santiago de Compostela | 15027058 | IES As Fontiñas | 881866661 |
| Vimianzo | 15026418 | IES Terra de Soneira | 881866519 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Burela | 27013934 | IES Perdouro | 982870102 |
| Chantada | 27003175 | IES Val do Asma | 982870236 |
| Lugo | 27015773 | IES Muralla Romana | 982828081 |
| Monforte de Lemos | 27015311 | IES A Pinguela | 982828051 |
| Ribadeo | 27020793 | CIFP Porta da Auga | 982128894 |
| Sarria | 27012036 | IES Gregorio Fernández | 982870790 |
| Viveiro | 27013636 | IES María Sarmiento | 982870916 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Barco de Valdeorras, O | 32001725 | IES Lauro Olmo | 988320175 |
| Carballiño, O | 32015037 | IES Manuel Chamoso Lamas | 988788380 |
| Ourense | 32016765 | CIFP Portovello | 988788901 |
| Ourense | 32009189 | CPR Ramón María del Valle- Inclán | 988366214 |
| Ourense | 32015530 | CPR San Martín | 988221990 |
| Ourense | 32008914 | CPR Santo Cristo | 988220588 |
| Verín | 32013582 | IES García-Barbón | 988685085 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Bueu | 36019463 | IES Johan Carballeira | 886159176 |
| Caldas de Reis | 36000417 | CPR Plurilingüe San Fermín | 986540075 |
| Cambados | 36019396 | IES Francisco Asorey | 886159160 |
| Cangas | 36019475 | IES de Rodeira | 986303933 |
| Cañiza, A | 36015101 | IES da Cañiza | 886110001 |
| Guarda, A | 36019244 | IES A Sangriña | 886110060 |
| Lalín | 36013758 | IES Laxeiro | 886151940 |
| Marín | 36015159 | IES Chan do Monte | 886151275 |
| Neves, As | 36005671 | EFAG A Cancela | 986648250 |
| Nigrán | 36015184 | IES Escolas Proval | 886110369 |
| Ponteareas | 36014520 | IES Plurilingüe Pedra da Auga | 886121205 |
| Pontevedra | 36018677 | IES Luís Seoane | 986857700 |
| Porriño, O | 36019529 | IES Ribeira do Louro | 986333956 |
| Redondela | 36016656 | IES Pedro Floriani | 886120413 |
| Sanxenxo | 36019256 | IES de Vilalonga | 886159137 |
| Vigo | 36017430 | IES Ricardo Mella | 886121001 |
| Vigo | 36013795 | CPR CEBEM | 986419899 |
| Vigo | 36011853 | CPR Daniel Castelao | 986442121 |
| Vigo | 36016152 | CPR Divino Maestro | 986371686 |
| Vigo | 36016723 | CPR Mendiño | 986293444 |
| Vigo | 36011348 | CPR San Miguel | 986221325 |
| Vigo | 36011521 | CPR Vivas | 986227085 |
| Vilagarcía de Arousa | 36019669 | IES Armando Cotarelo Valledor | 986512311 |
Réxime de persoas adultas na modalidade presencial
Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial. Curso 2023-2024.
Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia
Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia. Curso 2023-2024.
Modalidade de formación profesional dual
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2023-2024.
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Arzúa | 15027733 | IES de Arzúa | 881866047 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Celanova | 32016625 | IES Celanova Celso Emilio Ferreiro | 988431565 |
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).