D1FME001100
D1FME001100 - LOOIFP | Fabricación e montaxe
Que se aprende a facer?
Realizar operacións básicas de mecanizado e montaxe para a fabricación mecánica con materiais férricos, non férricos e tecnoplásticos, así como para a instalación e o mantemento de elementos de redes de fontanaría, calefacción e climatización, operando coa calidade indicada, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental correspondentes, e comunicándose oralmente e por escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.
En que ámbitos se traballa?
Actividade por conta allea en grandes, medianas e pequenas empresas dedicadas á fabricación e á montaxe de produtos mecánicos e electromecánicos, así como á montaxe e ao mantemento de instalacións de fontanaría, calefacción e climatización.
Que ocupacións se desempeñan?
Peón de industrias manufactureiras; auxiliar de procesos automatizados; fontaneiro/a; montador/ora de equipamentos de calefacción; mantedor/ora de equipamentos de calefacción; montador/ora de equipamentos de climatización; mantedor/ora de equipamentos de climatización; instalador/ora de redes de subministración e distribución de auga.
Cales son os módulos?
| Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MP3022 | Carpintaría de aluminio e PVC | 175 | 6 | |
| 1º | AM3163 | Ciencias aplicadas I | 146 | 5 | |
| 1º | AM3161 | Comunicación e ciencias sociais I | 175 | 6 | |
| 1º | MP3159 | Itinerario persoal para a empregabilidade | 60 | 2 | |
| 1º | MP3020 | Operacións básicas de fabricación | 179 | 6 | |
| 1º | MP3021 | Soldadura e carpintaría metálica | 175 | 6 | |
| 2º | AM3164 | Ciencias aplicadas II | 146 | 7 | |
| 2º | AM3162 | Comunicación e ciencias sociais II | 125 | 6 | |
| 2º | MP3024 | Fontanaría e calefacción básica | 285 | 7 | |
| 2º | MP3025 | Montaxe de equipamentos de climatización | 164 | 4 | |
| 2º | MP3160 | Proxecto intermodular de aprendizaxe colaborativa (GB) | 25 | 0 | |
| 2º | MP3023 | Redes de evacuación | 285 | 7 |
Réxime ordinario
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Carballo | 15002591 | IES Monte Neme | 881960050 |
| Coruña, A | 15024513 | CIFP Someso | 881880001 |
| Coruña, A | 15004204 | IES Rosalía Mera | 981252600 |
| Culleredo | 15005749 | CIFP Universidade Laboral | 881960820 |
| Fene | 15032081 | IES de Fene | 881938280 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Burela | 27013934 | IES Perdouro | 982870102 |
| Guitiriz | 27016200 | IES Poeta Díaz Castro | 982870342 |
| Lugo | 27006516 | CIFP Politécnico de Lugo | 982220328 |
| Pontenova, A | 27016297 | IES Enrique Muruais | 982870033 |
| Sarria | 27012036 | IES Gregorio Fernández | 982870790 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Ourense | 32016455 | IES Julio Prieto Nespereira | 988218570 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Bueu | 36019463 | IES Johan Carballeira | 886159176 |
| Pontevedra | 36006730 | IES Frei Martín Sarmiento | 986852654 |
| Valga | 36020362 | IES Plurilingüe de Valga | 886151980 |
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).