D2ELE000200
D2ELE000200 - LOOIFP | Instalacións de telecomunicacións
Que se aprende a facer?
Montar e manter instalacións de telecomunicacións e audiovisuais, instalacións de radio-comunicacións e instalacións domóticas, de acordo coa normativa, a regulamentación e os protocolos de calidade, seguridade e riscos laborais, de xeito que se asegure a súa funcio-nalidade e o respecto ambiental.
En que ámbitos se traballa?
En microempresas e en empresas pequenas e medianas, maioritariamente privadas, por conta propia ou allea, nas áreas de montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomu-nicación, instalacións de circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica, centrais telefónicas e infraestruturas de redes de voz e datos, sonorización e megafonía, instala-cións de radiocomunicacións, sistemas domóticos e equipamentos informáticos.
Que ocupacións se desempeñan?
Instalador/ora de telecomunicacións en edificios de vivendas, instalador/ora de antenas, instalador/ora de sistemas de seguridade, técnico/a en redes locais e telemática, técnico/a en instalación e mantemento de redes locais, instalador/ora de telefonía, instalador/ora montador/ora de equipamentos telefónicos e telemáticos, técnico/a en instalacións de son, instalador/ora de megafonía, instalador/ora mantedor/ora de sistemas domóticos, técnico/a instalador/ora mantedor/ora de equipamentos informáticos, e técnico/a en montaxe e mantemento de sistemas de radiodifusión.
Cales son os módulos?
| Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MP0359 | Electrónica aplicada | |||
| 1º | MP0360 | Equipamentos microinformáticos | |||
| 1º | MP0156 | Inglés profesional (GM) | 50 | 2 | |
| 1º | MP0363 | Instalacións de megafonía e sonorización | |||
| 1º | MP0365 | Instalacións de radiocomunicacións | |||
| 1º | MP0362 | Instalacións eléctricas básicas | |||
| 1º | MP1709 | Itinerario persoal para a empregabilidade I | 106 | 5 | |
| 1º | MP1708 | Sostibilidade aplicada ao sistema produtivo | 30 | 1 | |
| 2º | MO0003 | Afondamento nas competencias profesionais (GM) | 30 | 1 | |
| 2º | MP0364 | Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica | 191 | 7 | |
| 2º | MP1664 | Dixitalización aplicada aos sectores produtivos (GM) | 30 | 1 | |
| 2º | MO0001 | Habilidades comunicativas en lingua estranxeira (GM) | 60 | 2 | |
| 2º | MP0237 | Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios | 191 | 7 | |
| 2º | MP0361 | Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía | 246 | 9 | |
| 2º | MP0238 | Instalacións domóticas | 192 | 7 | |
| 2º | MP1710 | Itinerario persoal para a empregabilidade II | 50 | 2 | |
| 2º | MP1713 | Proxecto intermodular (GM) | 50 | 0 |
Réxime ordinario
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Boiro | 15026698 | IES Espiñeira | 881866630 |
| Carballo | 15002591 | IES Monte Neme | 881960050 |
| Coruña, A | 15005269 | IES Urbano Lugrís | 881960715 |
| Culleredo | 15005749 | CIFP Universidade Laboral | 881960820 |
| Ferrol | 15006754 | CIFP Ferrolterra | 981333107 |
| Noia | 15026731 | IES Campo de San Alberto | 881867135 |
| Santiago de Compostela | 15015767 | CIFP Politécnico de Santiago | 881867601 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Burela | 27013934 | IES Perdouro | 982870102 |
| Lugo | 27006516 | CIFP Politécnico de Lugo | 982220328 |
| Monforte de Lemos | 27007247 | IES Francisco Daviña Rey | 982828200 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Ourense | 32015050 | CIFP A Farixa | 988783012 |
| Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Cambados | 36019396 | IES Francisco Asorey | 886159160 |
| Cangas | 36019475 | IES de Rodeira | 986303933 |
| Nigrán | 36015184 | IES Escolas Proval | 886110369 |
| Pontevedra | 36014489 | CIFP A Xunqueira | 886159860 |
| Porriño, O | 36019529 | IES Ribeira do Louro | 986333956 |
| Redondela | 36016656 | IES Pedro Floriani | 886120413 |
| Tomiño | 36019751 | IES Antón Alonso Ríos | 886120522 |
| Vigo | 36017430 | IES Ricardo Mella | 886121001 |
| Vigo | 36011609 | CPR Colegio Hogar Afundación | 986414311 |
| Vigo | 36011348 | CPR San Miguel | 986221325 |
Réxime de persoas adultas na modalidade presencial
Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial. Curso 2023-2024.
Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia
Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia. Curso 2023-2024.
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).