Portal educativo > Intranet, xuntarquivos, servizos, admisión, persoalcentros, destaques, sitios temáticos, portal dirección, boletín, panel edixgal e buscador centros.
Videoconferencias Webex
Para accederes ao manual e videotitoriais, preme aquí.
- Para accederes desde un dispositivo con Windows, Android ou IOS, preme aquí.
- Para accederes desde un portátil de aula coa maqueta Abalar, preme no logo "Webex" do escritorio. Só funciona ben con esta icona, co resto de navegadores da problemas de audio e/ou video.
Alumnado:
- Para accederes as direccións de conexión de cada profesorado preme en cadansúa ligazón:
Departamento. | Nome completo. | Videoconferencias |
Bioloxía e xeoloxía. | Lores Buezas, Mª Luz. | |
de Paz Mucientes, María de la O. | ||
González Dobarro, María del Carmen. | ||
González Picáns, Alba. | ||
Martínez Areal, María Teresa. | ||
Debuxo. | Esteban Muñecas, Margarita. | |
Casal Dorado, José María. | ||
Economía. | Fernández Seoane, Jorge. | |
Educación física. | Solla Casqueiro, José María. | |
Carbajo Esteban, José Ignacio. | ||
Ricoy Bugarín, José Antonio. | ||
Filosofía. | Vicario Quintana, Mª José. | |
Pérez González, Brais. | ||
Física e química. | Redondo Pérez, Mª del Carmen. | |
Castells Cividanes, Mónica. | ||
Fernández Bea, Maria del Rocio. | ||
(Substituta) Peinó Álvarez, María Cristina | ||
Soengas Fernández, María de las Mercedes. | ||
Francés. | Rúa Opazo, Mª de los Ángeles. | |
Doce Caaveiro, Josefa Delfina. | ||
(Substituta) Antolin Pichel, Carmen | ||
Blanco Carballo, Beatriz. | ||
Grego e Latín. | López Gago, Mª Cristina. | |
Inglés. | Castro García, Mª Jesús. | |
Sarandeses López, Mª Blanca. | ||
Blanco Imes, Catarina Linn. | ||
Constela Doce, Xesús Ánxo. | ||
Caamaño Sendón, Ana Isabel. | ||
Lingua castelá e literatura. | Ogando Fernández, Delfín Benito. | |
López Sobrado, Marta. | ||
Fernández González, Mª Ángeles. | ||
García Otero, Rosa. | ||
Iglesias Álvarez, Sonia María. | ||
Torres Baena, María Isabel. | ||
Lingua galega e literatura. | Puime Montero, Patricia María. | |
Laxe Díaz, Isabel. | ||
Rodríguez Travieso, Mª Laura. | ||
Suárez Quintas, Soraya. | ||
Maquieira Coello, Ricardo. | ||
Sóñora Rey, Patricia. | ||
Matemáticas. | Mezquita Fernández, Mª Inmaculada. | |
Padín Vidal, Esther. | ||
Álvarez Paredes, Mª del Mar. | ||
Andión Carlos Hermida, Carlos. | ||
Hierro Villarino, Marta. | ||
Pombo López, Belén. | ||
(substituta) Castaño Martínez, Isabel | ||
Suárez Pereiro, Felipe. | ||
Coro Fernández, Sheila. | ||
Blanco Ramos, Yolanda. | ||
Música. | Otero Urtaza, Fernando. | |
Pérez Mestre, Juan Carlos. | ||
López Añón, Marta Inés | ||
Orientación. | Malvar Méndez, Mª Laura. | |
Domínguez Martínez, Mª Mercedes. | ||
Estévez Rascado, María José (ARCO2). | ||
Larrán Gil, María del Pilar (ARCO3). | ||
Relixións. | López Míguez, Olga. | |
Castiñeira García, María Dolores. | ||
Solla Garrido, Enrique | ||
Tecnoloxía. | Abarca Rodríguez, Diego. | |
Santos Portela, María Teba. | ||
Rodríguez Álvarez, José Luis | ||
Xeografía e historia. | Abilleira Fernández, Mª del Mar. | |
Potel Torres, Jorge. | ||
Platas García, Neftalí. (Subt. Esmeralda Jerusa) | ||
Hermida Castro, Lourenzo. | ||
Cabaleiro Pérez, Andrea. |
- 1814 lecturas
- Versión para impresora