Alumnado
Matrícula curso 20/21
4º EI | 5º EI | 6º EI | EI | 1º EP | 2º EP | EP | TOTAL | |
ABUÍN | 7 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 15 |
OUTEIRO | 3 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
QUINTÁNS | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
RAÑO | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
CAPELA | 5 | 5 | 4 | 14 | 5 | 5 | 10 | 24 |
PAZO | 2 | 5 | 7 | 14 | 2 | 1 | 3 | 17 |
CRUCEIRO | 6 | 9 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
CUVIDE | 1 | 7 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
TOTAL | 26 | 36 | 31 | 93 | 10 | 10 | 20 | 113 |
»
- APIs de Blogue
