Histórico. Equipos directivos
Enviado por ceippio12 o Mér, 2018-07-04 16:59
Histórico de membros do equipo directivo
Apelidos e Nome | Cargo | 79-84 | 84-88 | 88-95 | 95-00 | 00-11 | 11-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmen Rodríguez-Cadarso |
DIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmen Cabezas González | DIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josefa Sánchez Leira | SEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosa Quintas Losada | DIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helena Villar Janeiro | SEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmen Mª Rodríguez Lema | DIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prudencia Gromaz Alvarellos | XEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josefa Lorenzo Álvarez | XEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josefa Mourelle Mosqueira | SEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Ramón Martínez Rey | DIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mª del Carmen Vázquez Fustes | XEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mª del Carmen Malvárez López | SEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Fernández Regos | DIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
María Vilar Armas | XEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francisco Picos Feal | SEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xosé M. Casaleiro Fernández | DIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begoña Seoane Ferreiro | XEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adela Maroño Rodríguez | SEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esther Doñate Arrazola | SEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marta Veleiro Rodríguez | XEF |
»