Publícase no anexo o Plan Dixital do Centro
Anexo | Tamaño |
---|---|
15002050_CEIPOAREAL_PlanDixitalV1.0_22062022.pdf | 269.07 KB |
Publícase no anexo o Plan Dixital do Centro
Anexo | Tamaño |
---|---|
15002050_CEIPOAREAL_PlanDixitalV1.0_22062022.pdf | 269.07 KB |
Lun | Mar | Mér | Xov | Ven | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Xunta de Galicia - Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, 2017 |