LISTAS DEFINITIVAS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Transporte escolar curso 23016/2017:
Adxunto | Tamaño |
---|---|
web LISTADO PROV. RICO.pdf | 245.86 KB |
web TRANSPORTE FACAL.pdf | 244.99 KB |
web TRANSPORTE POMBO.pdf | 236.47 KB |
LISTAS DEFINITIVAS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Transporte escolar curso 23016/2017:
Adxunto | Tamaño |
---|---|
web LISTADO PROV. RICO.pdf | 245.86 KB |
web TRANSPORTE FACAL.pdf | 244.99 KB |
web TRANSPORTE POMBO.pdf | 236.47 KB |
Lun | Mar | Mér | Xov | Ven | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Xunta de Galicia - Consellería de Educación, 2013 |